Entry FormSportsil CUPResultsSportsil CUPLinksSportsil CUPArchiveSportsil CUPAuthorisationSportsil CUPContactsSportsil CUP

Sportsil Cup facebook_sportstilcup_karting
Sportstil-CUP
Who we are?
SSC Introduces
Sportsil CUP
Info point
News
Sportsil CUP
Race Calendar
Where,When
Sportsil CUP
Awards
Annual awards
Sportsil CUP
Regulations point
Class,Regulations
Sportsil CUP
SSC ACADEMY
Info,koledar dirk...
Sportsil CUP
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati za leto 2012
 
 
KONČNA UVRSTITEV POKALNEGA PRVENSTVA SPORTSTIL 2012
REZULTATI SEZONO 2012 (vse dirke)
 

r1_mini50
Razred R1-MINI 50
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 144 Puljko  Paolo 135
2 112 Škugor  Franko 109
3 114 Kranjac  Fran 81
4 118 Huč Julijan 78
5 151 Zelenko Leon 67
6 111 Varga Patrik 21
7 121 Preša Nejc 7
   
   
r2_small
Razred R2-GAZELA FREE
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 211 MRAMOR  Mark 148
2 207 SRĐENOVIĆ  Leo 106
3 210 PILIH VITA 98
4 221 Prunk Nik 66
5 280 Jurić Sony 49
6 217 VUK  LUKA 28
7 213 Ternjak Harc Jan 23
8 255 Dovjak Anže 10
   
   
r3_small
Razred R3-ROTAX MIMI MAX
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 321 Pivk  Katja 156
2 312 Šlosar  Jan 118
3 320 Švec  Karla 78
4 311 Mramor Mark 34
5 379 UngurjanoviĆ  Cane 22
6 309 Jug Klemen 14
   
   
r4_small
Razred R4-ROTAX JUNIOR
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 470 Pšajd  Vid 144
2 421 PRAZNIK Klemen 136
3 405 Markučič Sara 112
4 432 Pivk  Katja 58
5 406 Čebulj Mitja 39
6 428 Švec Karla 39
7 413 Žutelija Ivan 28
8 444 Vukas  Marijan 21
9 412 Ambroželj Vanesa 12
10 430 Andersen Robert 12
11 498 Laski Martin 12
12 420 Lesički  Petra 7
13 432 Šlosar Jan 7
   
   
r5_small
Razred R5-ROTAX MAX
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 583 Kolar Borut 130
2 554 Čargonja Dorijan 94
3 537 Srimšek  Dejan 87
4 501 Lovrenc Tomislav 41
5 523 Gorenc Jožko 23
6 533 Bergant Sebastjan 23
7 515 LAZIČ  Dejan 0
   
   
r6_small
Razred R6-ROTAX SENIOR
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 610 Horvat Domen 152
2 650 Vodušek  Anja 129
3 613 Stamenkovič Saša 55
4 683 Kolar Borut 23
5 615 Lazič Dejan 14
6 533 Bergant Sebastjan 14
7 631 Šeruga Jaka 11
   
   
r7_small
Razred R7-KZ2
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 746 MIHIČ Martin 137
2 744 Dominko Matjaž 128
3 711 Ploj Luka 115
4 779 Preša  Janez 65
5 751 Sajovic Erik 22
6 737 Marolt Urban 15
7 731 Humar Žan 13
8 770 Pšajd Vid 12
9 721 Fiorin Luca 12
10 713 Žovan Ivan 11
11 734 Durante  Fedele 3
   
   
r8_small
Razred R8-ROTAX DD2
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 831 Luković Sandro 144
2 891 Rotar David 119
3 832 Prešern Klemen 66
4 801 Gorišek Matic 62
5 811 Kastelic Robert 39
6 879 Žerak Marko 14
7 883 Kolar Borut 14
8 810 Janežič Matjaž 7
   
   
r9_small
Razred R9-KZ 2 MASTERS
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 905 Smrdelj Valter 130
2 950 Mlakar Maks 116
3 915 Oman Zlatko 56
4 916 Pernat Albin 19
5 917 Žerak Marko 16
6 932 Perosa Dino 16
7 907 Jerman Sandi 12
8 933 Scuderin Andrea 0
   
   
r10_small
Razred R10-125 SHIFTERS
 
Mesto štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 901 Greblo Karim 135
2 966 Stritar Andraž 91
3 977 Nedimovič Ljubo 80
4 972 Kovačič Radko 69
5 911 Bužga Aleš 38
6 914 Črešnik Zvonko 33
7 998 Dominko Zvonko 18
8 984 Vrhovnik Janez 16
9 908 Miklaužič Andrej 12
10 917 Žerak Marko 11
11 924 Lešnik Tomaž 9
12 935 Čebulj Aleš 8
13 999 Vežnaver Angelo 8
14 925 Meglič Damjan 1
15 927 Rekar Robert 0
 
 
 
Arhiv: Rezultati za leto 2011  
   
Razredi v letu 2013  

Classes National Championship SSC Championship
Mini-50 / YES
Rotax Micro Max YES YES
Rotax Mini YES YES
Rotax Junior YES YES
Rotax Max YES YES
Rotax MAX DD2 + Masters YES YES
KZ2 YES YES


Tukaj lahko objavite Vaše reklamno sporočilo  
     

best_kart_brake_pads

www.ander.si

   

Razred 1 SP MINI-50
Razred R1-MINI 50
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 114 Vuk Jan 105
2 110 Pilih Vita 98
3 112 Škugor Franko 72
4 151 Marijašević Ernest 60
5 126 Mesec Adrien 47
6 124 Eletti Riccardo 43
7 125 Lozić Filip 38
8 123 Jajčanin Matko 24
9 116 Ratković Leon 20
10 152 Podgoršek Martin 14
11 144 Puljko Paolo 11
12 111 Subošić Matej 10
   
   
Razred R2-GAZELA MINI
Razred R2-GAZELA MINI
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 211 Mramor Mark 136
2 215 Srđenović Leo 77
3 216 Vuk Luka 69
4 291 Hladnić Mihael 18
5 237 Podgoršek Martin 16
   
   
Razred R3-GAZELA FREE
Razred R3-GAZELA FREE
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 321 Pivk Katja 145
2 333 Gregorič Jakob 105
3 305 Markučič Sara 105
4 322 Gregorič Filip 103
5 313 Ternjak Harc Jan 68
6 312 Šlosar Jan 53
7 309 Sekulić Damijan 38
8 320 Švec Karla 37
9 343 Radetić Marino 26
10 314 Žutelija Ivan 12
11 323 Tisaj Fran 11
12 311 Gradić Leo 8
13 342 Morčić 8
14 308 Matea 2
15 315 Brače Luka 1
16 399 Gregorič Gaia 1
   
   
Razred R4-ROTAX JUNIOR
Razred R4-ROTAX JUNIOR
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 496 Mikulec Mislav 126
2 421 Praznik Klemen 126
3 413 Pšajd Vid 114
4 429 Mucak William 113
5 422 Podkoritnik Žan 76
6 406 Čebulj Mitja 68
7 402 Buzo Luka 12
8 428 Ambroželj Vanesa 8
9 420 Lesički Petra 6
10 499 Vlah Dorian 3
   
   
Razred R5-ROTAX MAX
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 583 Kolar Borut 112
2 537 Srimšek Dejan 104
3 515 Lazič Dejan 85
4 503 Bergant Sebastjan 50
5 554 Vukas Lora 41
6 567 Jelnikar Aleš 32
7 587 Mokotar Leopold 12
8 588 Rus Aleš 11
9 599 Kotar Rado 11
10 582 Ciglič Jure 7
11 582 Murko Jure 6
12 511 Vukovič Igor 0
   
   
Razred R6-ROTAX SENIOR
Razred R6-ROTAX SENIOR
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 645 Jurkovič Matija 119
2 692 Runic Pierre 97
3 631 Luković Sandro 88
4 610 Horvat Domen 86
5 671 Belohradski Nikola 85
6 619 Božak Blaž 51
7 650 Vodušek Anja 44
8 613 Stamenkovič Saša 42
9 612 Grm Rok 18
10 611 Ploj Luka 15
11 617 Pavlić Tomislav 0
   
   
Razred R7-KZ2
Razred R7-KZ2
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 746 Mihič Martin 113
2 707 Lajkovič Žan 112
3 758 Preša Janez ml. 89
4 731 Jemc Jan 83
5 737 Marolt Urban 64
6 744 Dominko Matjaž 61
7 784 Vrhovnik Janez 50
8 771 Ploj Luka 35
9 789 Habulin Kristijan 23
10 790 Humar Žan 23
11 727 Gregorič Alen 19
12 757 Olimpo Daniele 8
13 777 Scolaro Roberto 6
14 749 Kovačič Klemen 4
15 771 Snidaro Mauro 4
16 720 Skrbinšek Sebastjan 2
17 717 Mucignat Marco 1
18 721 Stare Urban 0
19 734 Durante Fedele 0
20 774 Scruzzi Michele 0
   
   
Razred R8-ROTAX DD2
Razred R8-ROTAX DD2
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 801 Gorišek Matic 148
2 817 Prešern Klemen 143
3 833 Oven Boris 72
4 838 Matć Ivo 67
5 810 Janežič Matjaž 61
6 836 Kovač Antun 56
7 808 Kastelic Robert 52
8 835 Mulvaj Konrad 36
9 811 Mulh Mitja 19
10 879 Kerman Domen 17
11 809 Rokavec Nejc 13
12 821 Klobasa Darjan 8
13 891 Rotar David 6
14 872 Ivaniš Krešimir 0
   
   
Razred R9-KZ 2 MASTERS
Razred R9-KZ 2 MASTERS
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 905 Smrdelj Valter 145
2 950 Mlakar Maks 101
3 914 Črešnik Zvonko 87
4 916 Pernat Albin 68
5 931 Jemc Borut 49
6 990 Candussi Gianluca 46
7 933 Scuderin Andrea 46
8 917 Žerak Marko 40
9 908 Miklaužič Andrej 31
10 915 Oman Zlatko 28
11 913 Pšajd Branko 20
12 925 Meglič Damjan 7
   
   
 
Razred R10-KZ 2 HOBY
 
Mesto Štartna št. Ime in priimek Skupni seštevek
1 901 Greblo Karim 155
2 977 Lilič Nenad 82
3 911 Bužga Aleš 73
4 927 Čebulj Aleš 40
5 972 Kovačič Radko 37
6 966 Stritar Andraž 36
7 951 Oman Aleksej 32
8 969 Lovrenc Tomislav 29
9 922 Štular Luka 27
10 903 Dujmović Renato 14
11 924 Lešnik Tomaž 12
12 973 Šestanj Dejan 7
   

 
 
 
 
 
  Nazaj na vrh strani  
     

     

 
  Copyright © 2012. All Rights Reserved